
Objektraumtüren
Objektraumtüren mit HPL-Oberfläche
Aufbau in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1:
Die Türen mit Stärke ca. 40 mm sind aus Mehrschichtverbundplatten. (Keine Feucht- oder Nassraum- Eigenschaften)
Economy Zero
Rahmen:
4–seitiger MDF- Rahmen ca. 50 mm
Innenlage:
38 mm Röhrenspanplatte
Deckschicht:
2,0 mm Hochdruck-Schichtpressstoffplatte nach DIN EN 438, Verleimung mit 2-Komp. Kleber
Kanten:
Stumpf oder mit Normfalz, nach DIN 18101, 3-seitiger Vollkunststoffrahmen nachhobelbar (Farben: weiß, grau, schwarz, beige oder elfenbein)
Bandbohrung / -fräsung und Schlossfräsung immer im Türblattpreis enthalten!
Türblatt bis 30 mm kürzbar, auch bei jedem Sondermaß!
Auch als Schiebetür oder Pendeltür preisgleich erhältlich.
![]() |
Beanspruchungsgruppe M | ● |
Beanspruchungsgruppe S | ● |
Beanspruchungsgruppe E | ● |
Klimaklasse I | ∎ |
Klimaklasse II | ● |
Klimaklasse III | ● |
Schallschutzklasse I (RW, P32dB) | ● |
Schallschutzklasse II (RW, P37dB) | ● |
Schallschutzklasse III (RW, P42dB) | ● |
2 flüglige Türen | ● |
Rahmenverstärkung Klasse S | ● |
Verstärkung für OTS, Griffe und Stopper | ● |
4-seitiger Vollkunststoffrahmen | ● |
Lüftungsgitter, Sonderfräsung | ● |
Lichtausschnitte/ Bullaugen | ● |
2. Dichtebene Tür | ● |
Fräsung Schloss | ∎ |
Fräsung / Bohrung Bänder | ∎ |
3. Bandfräsung / Bohrung | ● |
2. Schlossfräsung | ● |
Sonderfräßung z.B. ITS/ 3 fach Verriegelung usw. | ● |
Bleieinlagen für Röntgenräume | ● |
Türstärke 50 mm / 70 mm | ● |
Leibungsfalz | ● |
Doppelfalz (ab Türstärke 50mm) | ● |
Oberblende | ● |
Ein oder Anleimer aus Holz | ● |
- Max. Türhöhe 3.900mm Max. Türbreite 1.480mm (Je nach Schichtstoff oder HPL Verfügbarkeit auch gestoßen)
- ∎ Standard ● Aufzubemustern
